Ventas
Cotizaciones, órdenes y facturación
Ventas MTD
₡ 84.2M↑ 12.4%Cotizaciones abiertas
28₡ 421MÓrdenes en producción
14₡ 118MTicket promedio
₡ 5.4M↑ 8%Cotizaciones
Órdenes
Facturación
Por vendedor
Cotizaciones activas
| Nº | Cliente | Colección | Piezas | Total | Etapa | Asignado | Vence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-2851 | Ariel del Río Residencial | Nosara | 6 | ₡ 8,240,000 | Seguimiento | SR | 7 d | Ver |
| Q-2850 | Torre Marbella B2B · Desarrollador | Preston + Talon | 42 | ₡ 62,500,000 | Muestras enviadas | DM | 14 d | Ver |
| Q-2849 | Casa Peña Residencial | Marbella | 4 | ₡ 6,500,000 | Seguimiento | SR | 3 d | Ver |
| Q-2848 | Fuego Beach Club B2B · F&B | Ravello | 18 | ₡ 18,420,000 | Render enviado | DM | 10 d | Ver |
| Q-2847 | Villa Sofía Residencial | Castelle | 3 | ₡ 4,120,000 | Nueva | SR | 21 d | Ver |
| Q-2846 | Casa Sunset Residencial | Marbella | 8 | ₡ 9,840,000 | Negociación | SR | 5 d | Ver |
| Q-2845 | Glamping Osa B2B · Hospitality | Ravello | 24 | ₡ 24,000,000 | Sin respuesta 5d | DM | 1 d | Ver |
| Q-2844 | Casa Playa Grande Residencial | Talon | 7 | ₡ 12,000,000 | Visita agendada | SR | 12 d | Ver |
Órdenes en producción
| Orden | Cliente | Progreso | ETA |
|---|---|---|---|
| O-1928 | Boutique Nosara | 78% · terminado | 15 ago |
| O-1927 | Torre Nueva | 32% · fabricación | 28 sep |
| O-1926 | Casa Volcán | 55% · tapicería | 22 ago |
| O-1925 | Casa Miramar | 92% · pago pendiente | Pausa |
| O-1924 | Villa Marea | 100% · listo entrega | 8 ago |
Rendimiento por vendedor · MTD
| Vendedor | Cotizaciones | Cerradas | Total |
|---|---|---|---|
SR Sofía R. | 14 | 6 | ₡ 42.8M |
DM Diego M. | 9 | 3 | ₡ 28.4M |
MT Marcela T. | 5 | 2 | ₡ 13.0M |