Sitio web
xterum.cr · Última publicación hace 6 h · Deploy automático activo
Sesiones (7d)
4,821↑ 8.3%Leads formulario
18↑ 2 vs semBounce rate
38%↓ 4 ptsLighthouse
94= sin cambioColecciones
Páginas
Blog / Guía
Cambios pendientes 2
SEO & Analytics
2 cambios pendientes: Foto principal de Preston + precio actualizado de Marbella. Deploy manual.
Colecciones publicadas
| Colección | Estado | Vistas 30d | Leads | Conv % | Última edición | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosara /colecciones/nosara | Publicada | 1,284 | 7 | 0.55% | Hace 6 h | Editar |
| Preston /colecciones/preston | Cambios sin publicar | 982 | 4 | 0.41% | Hoy · 09:14 | Editar |
| Talon /colecciones/talon | Publicada | 741 | 3 | 0.40% | Hace 2 d | Editar |
| Marbella /colecciones/marbella | Cambios sin publicar | 612 | 2 | 0.33% | Hoy · 11:42 | Editar |
| Ravello /colecciones/ravello | Publicada | 548 | 1 | 0.18% | Hace 5 d | Editar |
| Castelle /colecciones/castelle | Borrador | — | — | — | Hace 1 sem | Editar |
Todas las páginas del sitio
| Página | URL | Tipo | Vistas 30d | Tiempo prom. | SEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | / | Landing | 1,842 | 1m 42s | 94 | Editar |
| Personalización | /personalizacion | Landing | 1,214 | 3m 18s | 91 | Editar |
| Proyectos B2B | /proyectos | Landing | 421 | 2m 04s | 76 | Editar |
| Guía de cuidado | /guia | Blog hub | 318 | 4m 32s | 88 | Editar |
| Nosotros | /nosotros | Institucional | 242 | 1m 12s | 72 | Editar |
| Showroom | /showroom | Institucional | 168 | 0m 58s | 62 | Editar |
| Contacto | /contacto | Conversión | 142 | 0m 42s | 85 | Editar |
| Términos | /terminos | Legal | 18 | 0m 32s | 70 | Editar |
Artículos publicados
| Título | Autor | Lecturas | TOP | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Aluminio en clima tropical Guía · 12 min | Marcela T. | 184 | 6m 12s | Publicado |
| Sunbrella vs Perennials Comparativo · 6 min | Marcela T. | 142 | 4m 08s | Publicado |
| Época seca vs verde Clima · 8 min | Diego M. | 98 | 3m 42s | Publicado |
| Terrazas de casa de playa Diseño · 5 min | Marcela T. | 76 | 2m 54s | Publicado |
| Protocolo huracán | — | — | — | Borrador |
| Teca certificada FSC | — | — | — | Idea |
Sugerencias de contenido · IA
Cómo elegir sombrilla cantilever vs tradicional
Búsquedas: 320/mes · SEO baja · alineado con Nosara
Guía desarrolladores: mobiliario en amenidades
Búsquedas: 180 · canal B2B · leads alto
Diseño de terrazas rooftop en Escazú
SEO local · vincular caso Casa Rooftop
Renovación de mobiliario piscina cada X años
Educacional · empuja recompra · cohort Q1'25
2 cambios pendientes de publicar. Foto Preston + precio Marbella. Deploy: manual.
Historial de cambios
Últimos 7 díasMarcela T. editó foto Preston · sin publicar
Diego M. actualizó precio Marbella · sin publicar
Alberto W. publicó guía "Aluminio tropical"
Marcela T. subió 12 fotos a Nosara
Sofía R. agregó proyecto "Boutique Nosara"
Deploy status
Último deploy exitosoAyer 16:24
Rama activamain
Build time promedio42 s
CDN cachePurga automática ✓
Preview URLpreview.xterum.cr
Ranking promedio
14.2↑ 2.4 posicionesKeywords top 10
42↑ 8 nuevasBacklinks
128↑ 12Domain Authority
34= sin cambioTop páginas por sesiones
7 días/ (Home)1,842
/personalizacion1,214
/colecciones/nosara892
/proyectos421
/guia318
/guia/aluminio-tropical184
Top keywords orgánicas
| Keyword | Vol. | Pos. | Δ |
|---|---|---|---|
| muebles exterior lujo cr | 720 | 3 | ↑2 |
| mobiliario outdoor costa rica | 590 | 4 | ↑1 |
| sillas patio aluminio | 480 | 8 | = |
| castelle muebles cr | 210 | 1 | = |
| sombrilla cantilever cr | 180 | 12 | ↓3 |
| terraza playa mobiliario | 160 | 9 | ↑4 |
Fuentes de tráfico
Orgánico (Google)2,384 · 49%
Directo1,246 · 26%
Instagram642 · 13%
Referidos380 · 8%
Meta Ads169 · 4%
Core Web Vitals
LCP · Largest Contentful Paint1.8s ✓
FID · First Input Delay42ms ✓
CLS · Cumulative Layout Shift0.06 ✓
TTFB · Server Response0.9s ⚠
Performance mobile89 / 100
Performance desktop94 / 100
Issues detectados por auditor SEO